省级测试机构 | 机构全称 | 海南省普通话和文字应用培训测试中心 | 主 任 | 郑传鹏 | 手 机 | 13118952121 | ||||||
副主任 | 手 机 | |||||||||||
通讯地址 | 海口市中山路15号 | 邮政编码 | 571100 | 电子邮件 | ||||||||
办公电话 | 65897268 | 传 真 | 办公用房 | 1 | ||||||||
建立时间 | 2007 | 年由省级编委批准建立 | 运作形式 | |||||||||
挂靠单位名称 | 琼台师范学院 | |||||||||||
在职人员 | 编制 | 2 | 人 | 经费情况 | 150万 | |||||||
现有 | 人 | |||||||||||
基础建设 | 已建测试站 | 市级测试站(个) | 高校测试站(个) | 2 | 行业系统测试站(个) | |||||||
测试员队伍 | 国家级测试员取得资格证人数 | 人 | ||||||||||
省级测试员取得资格证人数 | 24 | 人 | ||||||||||
注:1.已建测试站=市级测试站+高校测试站+行业系统测试站。 2.填写项若无相关信息,请写“无”。运作形式若不是挂靠单位,请在挂靠单位名称处填写“无”。 | ||||||||||||
2022年度海南省普通话水平测试工作进展情况
类别 项目 | 2022年度测试人数 | 历年累计至2022年底测试人数 | ||
计算机辅助 测试人数 | 人工测试人数 | 总测试人数 | ||
公务员 | 31 | 0 | 31 | 729 |
教 师 | 4314 | 24 | 4338 | 11246 |
学 生 | 22733 | 0 | 22733 | 79839 |
广电系统 | 23 | 0 | 23 | 163 |
社会其他人员 | 6448 | 0 | 6448 | 21577 |
总 计 | 33573 | 0 | 33573 | 113554 |
注:1.填表时请先核对2021年报表数字。只统计截至2022年12月31日已有测试成绩的人数。此表中“历年累计至2022年底测试人数”应等于“2022年度总测试人数”与2021年报表中“历年累计至2021年底测试人数”之和。
2.计算机辅助测试试点省份请如实填写“计算机辅助测试人数”。
表3-3
2022年度海南省普通话水平测试情况统计表
人群 成绩 | 一甲 | 一乙 | 二甲 | 二乙 | 三甲 | 三乙 | 不入级 | 合计 |
语文老师 | 0 | 27 | 238 | 461 | 75 | 6 | 807 | |
非语文老师 | 6 | 267 | 770 | 1970 | 445 | 73 | 3531 | |
师范生 | 1 | 234 | 651 | 417 | 16 | 6 | 1325 | |
非师范生 | 23 | 5424 | 9866 | 5535 | 383 | 177 | 21408 | |
新闻媒体从业人员 | 1 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 23 | |
公务员 | 0 | 7 | 6 | 18 | 0 | 0 | 31 | |
窗口服务人员 | 0 | 6 | 30 | 24 | 3 | 1 | 64 | |
其他 | 8 | 1141 | 2734 | 2306 | 148 | 47 | 6384 | |
总人数 | 39 | 7113 | 14305 | 10736 | 1070 | 310 | 33573 |
注:此表的合计总人数,应与“普测进度”表所填报的总人数相一致,否则数据无效。