2020年普通话水平测试工作进度统计
项目
类别 | 2020年度测试人数 | 历年累计至2020年底测试人数 | ||
计算机辅助测试人数 | 人工测试人数 | 总测试人数
| ||
公务员 | 256 | 0 | 256 | 2991 |
教 师 | 6614 | 0 | 6614 | 92831 |
学 生 | 16863 | 0 | 16863 | 307090 |
广电系统 | 34 | 0 | 34 | 114 |
社会其他人员 | 6601 | 0 | 6601 | 63154 |
总 计 | 30368 | 0 | 30368 | 466180 |
注:1. 填表时请先核对2019年报表数字。此表中“历年累计至2020年底测试人数”应等于“2018年度总测试人数”与去年报表中“历年累计至2019年底测试人数”之和。
2. 计算机辅助测试试点省份请如实填写“计算机辅助测试人数”。(备注:年表只统计到2020年11月,12月数据由于打分任务还没有结束,尚未统计。)
海南省普通话水平测试情况统计表(2020)
一甲 | 一乙 | 二甲 | 二乙 | 三甲 | 三乙 | 未进级 | 合计 | |
语文教师 | 5 | 183 | 1035 | 1265 | 120 | 18 | 2626 | |
非语文教师 | 8 | 193 | 1063 | 2471 | 215 | 38 | 3988 | |
师范生 | 56 | 760 | 1510 | 899 | 38 | 15 | 3278 | |
非师范生 | 486 | 4627 | 5535 | 2731 | 131 | 75 | 13585 | |
新闻媒体从业人员 | 2 | 8 | 12 | 11 | 0 | 1 | 34 | |
公务员 | 2 | 38 | 90 | 108 | 16 | 2 | 256 | |
窗口服务人员 | 1 | 14 | 48 | 46 | 2 | 0 | 111 | |
其他 | 109 | 1370 | 2697 | 2114 | 146 | 54 | 6490 | |
总人数 | 669 | 7193 | 11990 | 9645 | 668 | 203 | 30368 |
注:此表合计总人数,应与“普测进度”表所填报的总人数相一致,否则数据无效。